最後更新日期: 2022-01-31
前言
相信各位都喝過coco吧!以前的我都喝珍珠奶茶半糖,或是老師、同學們最愛點的百香雙響炮,以前的我都不知道原來一杯的熱量這麼高啊!
而且糖還加那麼多,這篇文章就是要讓你知道原來一杯飲料這麼高,看你還敢不敢點全糖!
我會詳細的說明各個系列的容量、熱量、還有詳細的成分連結!
香濃奶茶
醇香奶茶系列 | 容量 | 熱量/卡 | 詳細成分/圖片 |
---|---|---|---|
阿薩姆奶茶 | 650ml | 448 | 連結 |
珍珠奶茶 | 640ml | 616 | 連結 |
布丁奶茶 | 650ml | 526 | 連結 |
奶茶三兄弟 | 650ml | 526 | 連結 |
布丁奶茶 | 650ml | 526 | 連結 |
茉香奶茶 | 650ml | 487 | 連結 |
仙草凍奶茶 | 660ml | 509 | 連結 |
可以看到我們常喝的珍珠奶茶,原來熱量這麼高呀!快比一個便當還高了!
但是如果你真的受不了,想來一杯爽快爽快,建議無糖或是微糖喔!
現磨咖啡
現磨咖啡系列 | 容量 | 熱量/卡 | 詳細成分/圖片 |
---|---|---|---|
美式咖啡 | 350ml | 43 | 連結 |
拿鐵咖啡 | 350ml | 159 | 連結 |
珍珠拿鐵咖啡 | 457ml | 291 | 連結 |
香草拿鐵咖啡 | 350ml | 159 | 連結 |
法式奶霜咖啡 | 457ml | 330 | 連結 |
卡布奇諾 | 457ml | 158 | 連結 |
焦糖瑪奇多 | 460ml | 278 | 連結 |
耶加雪菲拿鐵 | 350ml | 159 | 連結 |
我最愛喝的就是美式咖啡,幾乎每天早上都會喝上一杯,當然是無糖無奶精!
應該有些人會受不了,但是真的很好喝!
季節限定
季節限定系列 | 容量 | 熱量/卡 | 詳細成分/圖片 |
---|---|---|---|
鹿兒島烤茶 | 640ml | 154 | 連結 |
鹿兒島珍珠烤奶 | 640ml | 626 | 連結 |
鹿兒島鮮奶烤茶 | 460ml | 218 | 連結 |
芋頭珍珠牛奶 | 460ml | 547 | 連結 |
芋頭QQ牛奶 | 460ml | 469 | 連結 |
相思紅豆
相思紅豆系列 | 容量 | 熱量/卡 | 詳細成分/圖片 |
---|---|---|---|
紅豆奶茶 | 640ml | 545 | 連結 |
紅豆鮮奶茶 | 640ml | 417 | 連結 |
紅豆珍珠鮮奶茶 | 640ml | 426 | 連結 |
紅豆牛奶 | 500ml | 409 | 連結 |
濃情可可
濃情可可系列 | 容量 | 熱量/卡 | 詳細成分/圖片 |
---|---|---|---|
巧克力奶茶 | 650ml | 396 | 連結 |
巧克力珍珠奶茶 | 650ml | 559 | 連結 |
巧克力歐蕾 | 460ml | 389 | 連結 |
戀乳滋味
戀乳滋味系列 | 容量 | 熱量/卡 | 詳細成分/圖片 |
---|---|---|---|
英式鮮奶茶 | 500ml | 220 | 連結 |
珍珠鮮奶茶 | 650ml | 565 | 連結 |
法式奶霜紅/綠茶 | 640ml | 綠:366 紅:330 | 綠:連結 紅:連結 |
冬瓜鮮奶茶 | 500ml | 385 | 連結 |
莓果戀人 | 500ml | 322 | 連結 |
牛奶三兄弟 | 650ml | 553 | 連結 |
閒情茶品
閒情茶品系列 | 容量 | 熱量/卡 | 詳細成分/圖片 |
---|---|---|---|
四季春青茶 | 640ml | 117 | 連結 |
四季珍椰青 | 640ml | 252 | 連結 |
醇品綠茶 | 650ml | 195 | 連結 |
莊園紅茶 | 650ml | 119 | 連結 |
純釀冬瓜露 | 650ml | 234 | 連結 |
檸檬冬瓜露 | 650ml | 279 | 連結 |
蕎麥冬瓜露 | 650ml | 208 | 連結 |
綠茶養樂多 | 650ml | 312 | 連結 |
鮮調果茶
鮮調果茶系列 | 容量 | 熱量/卡 | 詳細成分/圖片 |
---|---|---|---|
百香綠茶 | 650ml | 279 | 連結 |
鮮檸檬紅/綠茶 | 650ml | 紅:227 綠:227 | 紅:連結 綠:連結 |
莊園果茶 | 650ml | 168 | 連結 |
芒果綠茶 | 650ml | 279 | 連結 |
百香雙響炮 | 650ml | 487 | 連結 |
金桔檸檬 | 650ml | 253 | 連結 |
莓果派對 | 640ml | 277 | 連結 |
檸檬養樂多 | 650ml | 409 | 連結 |
芒果養樂多 | 650ml | 344 | 連結 |
熱量最高的居然是百香雙響炮,因為加了很多的糖和料,所以熱量才這麼高!
現榨鮮果
現榨鮮果系列 | 容量 | 熱量/卡 | 詳細成分/圖片 |
---|---|---|---|
鮮榨蘋果百香 | 650ml | 357 | 連結 |
鮮橙柚冰茶 | 650ml | 399 | 連結 |
鮮榨蘋果養樂多 | 650ml | 273 | 連結 |
鮮葡萄柚冰茶 | 650ml | 382 | 連結 |
鮮香橙冰茶 | 650ml | 420 | 連結 |
鮮榨柳橙養樂多 | 650ml | 357 | 連結 |
總結
想問你是常常喝飲料的人嗎?有時上班壓力大或是一起團購訂飲料,難免會喝上一杯,但是也是要適可而止喔!
一開始很難戒掉飲料我知道,所以可以先換茶類試看看!
像我我最後就自己泡茶或是咖啡來喝,不只健康,還可以省錢,希望這篇對你來說有幫助!
延伸文章:
- 最健康最輕鬆的10招「超強懶人減肥寶典」
- 深蹲完就腰酸背痛!?3個常見錯誤及改善方法!
- 12種堅果熱量排行,看到這熱量一定嚇死你!
- 2021精選10款瑜珈墊推薦,材質、品牌一次懂!
- 正確跑步呼吸與節奏很重要,你做對了嗎!
《 更多您可能會喜歡的文章 》
🌱用訓練提高長輩的生活品質
🌻生活自理沒煩惱|嘉義中高齡健身教練
💞我是阿莫葛格,一起陪伴父母,守護他們的健康
✉️課程詢問:點擊詢問|合作邀約:[email protected]
其他創作著注意!翻用必究,如要使用請MAIL告知。
【 本網站、文章不提供醫療建議、診斷或治療 】
如果你喜歡我的文章,幫我多多分享或是訂閱我的電子報,讓更多看見優質的文章。
聯絡信箱 : [email protected]
by 阿莫葛格
coco真的很好喝,沒想到一杯的熱量竟然那麽高,而且營養價值低,感謝版主分享,coco雖然好喝,不過也應該適當控制一下!
人生嘛!偶爾的話就還好
喔哇~自己大愛百香雙響炮,看到這熱量,就有點怕了,感謝版主細心的分析,不過我朋友都全糖當水喝,馬上跟他分享
哈哈偶爾的話就還好,天天的話就不妙了